產(chǎn)品分類(lèi) PRODUCT CATEGORIES
解放壓縮式垃圾車(chē)
 
超長(zhǎng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
來(lái)電咨詢,優(yōu)惠多多!
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
解放壓縮式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 壓縮式垃圾車(chē) | 企業(yè)名稱(chēng) | 湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | HDW5250ZYSC6 | 公告批次 | 341 |
外形尺寸(mm) | 10080,10455,10330,10705,10470,10845×2550×3400 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 25000 | 額定質(zhì)量(kg) | 9570,9505,9970,9905 |
整備質(zhì)量(kg) | 15300,14900 | 2,3 | 2 |
軸荷(kg) | 7000/18000(二軸組) | 免征 | |
**時(shí)速(km/h) | 89 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明 | 1.該車(chē)主要專(zhuān)用裝置由箱體,壓縮系統(tǒng)組成,用于垃圾的收集與清運(yùn);2.僅選用軸距(mm):4725+1350;選裝**箱位置,選裝有密封蓋,選裝無(wú)密封蓋,選裝后部工作裝置,選裝工作裝置時(shí)外形長(zhǎng)/后伸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):①無(wú)上料裝置,擺臂裝置,全密封斗裝置:10455/0,10080/0;②翻桶裝置:10845/390,10470/390;③半密封斗裝置:10705/250,10330/250;3.側(cè)防護(hù)采用材料/Q235,焊接加螺栓連接;后防護(hù)由專(zhuān)用裝置替代,下邊緣離地高:480mm;4.采用的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)CA6DLD-29E6對(duì)應(yīng)油耗為(L/100km):32.49 ;4.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS生產(chǎn)廠家:浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,ABS型號(hào):VIE ABS-II..選裝ETC車(chē)載裝置. |
解放壓縮式垃圾車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | CA1250P1K2L4T1BE6A81 | 底盤(pán)品牌 | 解放牌 |
軸 數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 1964,2020 |
軸 距(mm) | 4725+1350,4350+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR |
接近離去角 | 18/12,18/15,18/18 | 前懸后懸 | 1375/2395,1375/1960,1375/1100 |
解放壓縮式垃圾車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CA6DLD-29E6 | **汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6600 | 215 |
CA6DLD-26E6 | **汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6600 | 194 |
CA6DLD-22E6 | **汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6600 | 164 |
需要了解更多清洗車(chē),清洗吸污車(chē),清洗吸糞車(chē),吸污車(chē),垃圾車(chē),勾臂式垃圾車(chē),壓縮式垃圾車(chē),掛桶式垃圾車(chē)...歡迎來(lái)電、來(lái)廠咨詢參觀訂購(gòu)!
銷(xiāo)售經(jīng)理:向猛
銷(xiāo)售電話:13774136999 (微信同號(hào))
商務(wù)QQ:1581685381
公司網(wǎng)站:www.chicsharpener.com
傳真:86-0722-3818001
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)寨灣村(望城崗村)